|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Εμπόδιο προμαχώνων | Ματεϊάλ: | Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος |
---|---|---|---|
διάμετρος καλωδίου: | 4mm5mm | Μέγεθος πλέγματος: | 75 mm x 75 mm ή 3" x 3" |
Διάσταση: | MIL1-MIL12 | ΚΕΛΙΑ: | 5+5=10 κύτταρα |
geotextile ύφασμα: | 300 g/m2 | Χρώμα: | Γκρι, Μπεζ ή Στρατιωτικό Πράσινο |
Σχήμα τρύπας: | τετράγωνο | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Επεξεργασία |
Γεωτεξτύλιο, σε γραμμάριο βάρος:: | 300 g/m2 | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζεστά βαλβανισμένα, επικαλυμμένα με γκαλφάν |
Επισημαίνω: | εμπόδιο προμαχώνων 1.0x1.0x10m,mil 3 γαλβανισμένο εμπόδιο προμαχώνων,mil 3 γαλβανισμένος φράκτης |
Mil-3 καυτός-βυθισμένο γαλβανισμένο εμπόδιο προμαχώνων 1.0*1.0*10m
Περιγραφή προϊόντων
Τα στρατιωτικά αμυντικά εμπόδια mil 10 είναι ένα σύγχρονο ενωμένο στενά καλάθι gabion που μπορεί να γεμίσουν με την άμμο, τη γη, το αμμοχάλικο, τα σύνολα, τα ερείπια, τα τούβλα, ακόμη και κάποιο λεπτό ίζημα, κ.λπ.
Τα αμυντικά εμπόδια χρησιμοποιούνται ευρέως για explosionproof ενάντια στις επιθέσεις από τις σφαίρες τουφεκιών, τεμάχια κοχυλιών, ωθημένος πύραυλος κύκλος χειροβομβίδων, έτσι το ένα άλλο όνομά του είναι εμπόδιο ελέγχου πλημμυρών .
Και στις δύο στρατιωτικές εφαρμογές ασφάλειας άμμου το στρατιωτικό εμπόδιο αντέχει οικονομικά την προστασία από το δικαίωμα πυρκαγιάς ελαφριών όπλων μέχρι VBIEDs και το πυροβολικό. Τα στρατιωτικά αμυντικά εμπόδια του PeiGuan χρησιμοποιούνται κυρίως για τις εφαρμογές ασφάλειας πατρίδας που παρέχουν την κρίσιμη προστασία υποδομής συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας περιμέτρου, των παρόδων εμποδίων οχημάτων και επιθεώρησης καθώς επίσης και των προσωρινών ή μόνιμων εμποδίων.
Λεπτομέρειες προϊόντων
Στοιχείο αριθ. προϊόντων. | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Κύτταρα αριθ. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54» (1.37M) | 42» (1.06M) | 32 " 9» (10M) | 5+4=9 κύτταρα |
PG MIL2 | 24» (0.61M) | 24» (0.61M) | 4 " (1.22M) | 2 κύτταρα |
PG MIL3 | 39» (1.00M) | 39» (1.00M) | 32 " .9» (10M) | 5+5=10 κύτταρα |
PG MIL4 | 39» (1.00M) | 60» (1.52M) | 32 " .9» (10M) | 5×2+5×2=20 κύτταρα |
PG MIL5 | 24» (0.61M) | 24» (0.61M) | 10 " (3.05M) | 5 κύτταρα |
PG MIL6 | 66» (1.68M) | 24» (0.61M) | 10 " (3.05M) | 5 κύτταρα |
PG MIL7 | 87» (2.21M) | 84» (2.13M) | 91 " (27.74M) | 5+4+4=13 κύτταρα |
PG MIL8 | 54» (1.37M) | 48» (1.22M) | 32 " .9» (10M) | 5+4=9 κύτταρα |
PG MIL9 | 39» (1.00M) | 30» (0.76M) | 30 " (9.14M) | 6+6=12 κύτταρα |
PG MIL10 | 87» (2.21M) | 60» (1.52M) | 100 " (30.50M) | 5+5+5+5=20 κύτταρα |
PG MIL11 | 48» (1.22M) | 12» (0.30M) | 4 " (1.22M) | 2 κύτταρα |
PG MIL12 | 84» (2.13M) | 42» (1.06M) | 108» (33M) | 5+5+5+5+5+5=30 κύτταρα |
PG MIL19 | 108» (2.74M) | 42» (1.06M) | 10 " 5 " (3.18M) | 6 κύτταρα |
Εφαρμογές:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Συσκευασία
Συνήθως τυλιγμένος με συρρικνωθείτε την ταινία και συσκευασμένος στην παλέτα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Xia